淮南师范学院2023年(专科)高招咨询问答
一、考生填报我校志愿的院校代码
院校代码:9111
二、2023年招生专业及计划数
系部 名称  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 招生对象  | 普通高考  | |
文科  | 理科  | |||||
交通运输系  | 460702  | 新能源汽车技术  | 3  | 取得2023年高考报名资格的普高、中职毕业生  | 10  | 20  | 
智能装备制造系  | 460104  | 机械制造及自动化  | 5  | 25  | ||
电子信息系  | 510401  | 集成电路技术  | 5  | 25  | ||
510203  | 软件技术  | 10  | 20  | |||
510201  | 计算机应用技术  | 10  | 30  | |||
人文基础系  | 530302  | 大数据与会计  | 30  | 10  | ||
570102K  | 学前教育(师范类)  | 80  | 20  | |||
合计  | 150  | 150  | ||||
三、2022年专业录取分数线
专业  | 录取分数  | |||
文科最高  | 文科最低  | 理科最高  | 理科最低  | |
机械制造及自动化  | 466.64  | 421.93  | 431.81  | 369.95  | 
电梯工程技术  | 459.58  | 399.58  | 369.98  | 338.79  | 
工业机器人技术  | 469.72  | 399.88  | 401.77  | 339.71  | 
无人机应用技术  | 469.86  | 398.91  | 401.75  | 337.75  | 
新能源汽车技术  | 467.74  | 409.85  | 408.72  | 339.64  | 
汽车技术服务与营销  | 369.54  | 334.72  | ||
计算机应用技术  | 486.61  | 420.66  | 415.72  | 351.81  | 
软件技术  | 469.79  | 400.86  | 428.98  | 340.72  | 
大数据与会计  | 478.63  | 403.54  | 426.32  | 365.58  | 
学前教育  | 497.57  | 399.65  | 431.83  | 354.76  | 
四、联合培养校区
淮南师范学院专科培养在谢家集校区(安徽机械工业学校),地址:淮南市谢家集区卧龙山西路。
五、专升本升学率
年度  | 报名人数  | 录取人数  | 录取比例  | 
2022年  | 64  | 37  | 57.8%  | 
2023年  | 299  | 108  | 36.1%  | 
      
 
      
 
      
